貸し会場のご利用料金(備品のご利用料金)
備品のご利用料金
アイテムえひめ備品料金
令和6年4月改定
税込み金額(単位:円)品名 | 備考(サイズ等) | 在庫数 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
円/日 | ||||
テーブル、イス | ||||
テーブル(大展示場用) | W1,800×D600×H700(縁:黒、天板:白) | 438 | 140 | |
テーブル(小展示場用) | W1,800×D600×H700(縁:グレー、天板:木目調) | 158 | 140 | |
テーブル(会議室用) | W1,800×D600×H700 ※足下化粧板目隠し有り(天板:白) | 0 | ||
テーブル(多目的ルーム用) | ※大展、小展からの転用の為、そちらが優先となり、希望数量に添えない場合があります。 | 0 | ||
テーブル(スカイホール・アースホール兼用) | ※大展、小展からの転用の為、そちらが優先となり、希望数量に添えない場合があります。 | 140 | ||
丸テーブル | 天板直径 900mm 材質:アルミ製 | 70 | 100 | |
イス(大展示場用) | 折りたたみ式 | 3,691 | 70 | |
イス(小展示場用) | スタッキング式 | 830 | 70 | |
イス(会議室用) | スタッキング式 | 0 | ||
イス(多目的ルーム用) | 折りたたみ式 ※大展からの転用の為、そちらが優先となり、希望数量に添えない場合があります。 | 0 | ||
イス(スカイホール・アースホール兼用) | 折りたたみ式 ※大展からの転用の為、そちらが優先となり、希望数量に添えない場合があります。 | 70 | ||
移動観覧席 (小展示場B設備) | 484席 ※設営撤去には当館技術スタッフを要する為、 即時対応出来かねる場合がございます。 | - | 22,000 (日数にかかわらず) | |
ステージ | ||||
ステージ | 1台=(W2,400×D1,200)×2×H1,000 耐荷重500kg/㎡ | 設営費別途 | 42台分 | 2,660 |
ステップ(階段)W1,200×D3,300×H990 7段 | 5 | 天板に含む | ||
ステージスカート(色:ダークグレー) | 39 | |||
ポータブルステージ | 1台=W2,400×D1,200×H400 ※6台までは単価410円にて貸出します。 | 8 | 2,660 | |
ステップ(階段)W900×D250×H200 1段 | 4 | 本体に含む | ||
ステージスカート(色:エンジ) | 15 | |||
パネル、スタンド関係 | ||||
システムパネル | 1ブース:3,000×3,000,H2,700 (色:ホワイト) | 設営費別途 | 48ブース分 | 630 |
パーテーションパネル | W1,230×H1,800(※脚部分D455、色:ブルー) キャスター付き可動式 | 100 | 200 | |
パーテーションパネル(多目的ルーム用) | W1,230×H1,800(※脚部分D455、色:ブルー) キャスター付き可動式 | 27 | 200 | |
パーテーションポールA | H860 ベルトインタイプ (ベルト部分:2,050 ベルトの色:ブルー) | 78 | 100 | |
パーテーションポールB | H750 フック掛け型用 (赤ロープ7本、黄ロープ9本) | 11 | 100 | |
多目的スタンド | W630×H1,400(※脚部分D450) (白板部:W560×H860) | 10 | 200 | |
金屏風 | 6尺6曲(W680×H2,100×6枚) ※1隻ずつ貸し出します。 | 6隻(3双) | 1,270 | |
暗幕(枠含む) | W2,440×H1,800~4,780×D900 (色:ダークグレー) | 設営費別途 | 23 | 420 |
テント | ||||
テント | W3,600×D3,600×H1,850(地面から頂上まで3,650) | 7 | 1,380 | |
テント重し(鋳物) | 16 | 520 | ||
演台等 | ||||
演台(展示場用) | W900×D500×H1,070(2台)、W900(800)×D450×H935(1台) | 3 | 630 | |
演台(会議室用) | W1,200×D490×H1,065 ※第1・3会議室に常設 | 2 | 0 | |
演台(多目的ルーム用) | ※他会場からの転用の為、そちらが優先となり、希望数量に添えない場合があります。 | 0 | ||
演台(スカイホール・アースホール兼用) | ※他会場からの転用の為、そちらが優先となり、希望数量に添えない場合があります。 | 630 | ||
司会者台(展示場用) | W650×D480×H1,030(2台)、W590(500)×D470×H935(1台) | 3 | 420 | |
司会者台(会議室用) | W500×D450×H1,050 | 2 | 0 | |
司会者台(多目的ルーム用) | ※他会場からの転用の為、そちらが優先となり、希望数量に添えない場合があります。 | 0 | ||
司会者台(スカイホール・アースホール兼用) | ※他会場からの転用の為、そちらが優先となり、希望数量に添えない場合があります。 | 420 | ||
花台(展示場用) | W450×D450×H750 | 1 | 310 | |
花台(会議室用) | W450×D400×H750 | 2 | 310 | |
書見台 | W450×D320 | 4 | 50 | |
ホワイトボード | ||||
ホワイトボードA (大展示場用) | 白板部分:W1,800×H900 ※各控室(全4室)内に設置/ボード両面利用可能 | 4(各1) | 0 | |
ホワイトボードB (小展示場用) | 白板部分:W1,300×H920 ※各控室(全2室)内に設置 | 2(各1) | 0 | |
ホワイトボードC | 白板部分:W1,800×H900 | 7 | 950 | |
スクリーン | ||||
スクリーン(490インチ) | 小展示場A設備(W12,000×H4,000) ※当館液晶プロジェクター8,000ルーメン利用の場合は無料 | 1 | 2,510 | |
スクリーン(120インチ) | 第1会議室設備(W2,440×H1,830) ※電動昇降型 | 1 | 2,020 | |
ポータブルスクリーン (120インチ) | W2,440×H1,830 全高約2,900(3台)、W2,657×H1,494 全高約2,257(1台) | 4 | 850 | |
3脚スクリーン (1.8m×1.8m・約90インチ) | W1,800×H1,800 全高約2,500 | 2 | 420 | |
モバイルスクリーン | W1,987×H1,490 | 4 | 420 | |
音響映像機器 | ||||
ワイヤレスマイク (ハンド型) | <ワイヤレスマイク各会場使用可能本数> 大展示場 全体使用、ABC分割使用 各2本、 小展示場 4本 大会議室 4本、第3・4会議室 2本、第5・6会議室 2本 | 15 | 520 | |
ワイヤレスマイク (タイピン型) | 6 | 520 | ||
有線マイク | 12 | 520 | ||
コンデンサマイク | 4 | 520 | ||
マイクスタンド (卓上型) | 10 | 100 | ||
マイクスタンド (フリーストップ型) | 7 | 200 | ||
音響移動ラックA ※新型3台・旧型1台 | CD、マイク接続可能、 自立式スピーカー2台つき ※マイク使用料は別途 | 4 | 7,790 | |
音響移動ラックB(多目的ルーム/スカイホール専用) | CD、マイク接続可能、自立式スピーカーMAX4台つき ※マイク使用料は別途 | 1 | 10,190 | |
ポータブルワイヤレスアンプ | 300MHz帯 ※専用マイク2本付 | 1 | 2,620 | |
CDプレーヤー | - | 420 | ||
Wカセットデッキ | - | 310 | ||
音響接続料A(展示場) | 携帯音楽プレーヤー、PCなどの音声出力端子から出力の場合。要事前打合せ。 | - | 1,040 | |
音響接続料B(展示場) | 上記以外。要事前打合せ。 | - | 8,540 | |
液晶プロジェクター (4,200ルーメン) | Canon LV-HD420, HDMI端子あり 解像度FULL HD(1,920×1,080) | 2 | 7,330 | |
液晶プロジェクター (8,000ルーメン) | EPSON EB-L1405U,HDMI端子あり 解像度WUXGA(1,920×1,200) | 1 | 23,040 | |
超短焦点液晶プロジェクター(3,000ルーメン) | Canon LV-WX300USTi,HDMI端子× 2あり 解像度WXGA(1,280×800 ) | 1 | 6,600 | |
コンパクトスピーカーセット | YAMAHA MS101Ⅲ プロジェクター用 | 1 | 1,100 | |
テレビビデオセット | 32インチテレビ+ビデオデッキ(※ステレオ方式) | 2 | 520 | |
DVDプレーヤー (パイオニアDV-220V) | 再生のみ・USB端子あり | 1 | 520 | |
ブルーレイ/DVDプレーヤー (パナソニックDMR-BRT300-K) | 1 | 1,040 | ||
液晶ディスプレイ | 55インチ | 1 | 5,500 | |
照明機器(小展示場のみ) | ||||
調光操作卓(小展A) | 1 | 8,540 | ||
バトン照明 1列点灯 (小展A) | サスペンションライトもしくはシーリングライト | - | 2,290 | |
バトン照明 2列点灯 (小展A) | サスペンションライト+シーリングライト | - | 4,580 | |
ロアーホリゾンライト (小展A) | 4色 | 16 | 420 | |
センターピン スポットライト(小展B) | 小展示場B中二階に設置 ※小展分割利用時は小展Aでは使用できません。 | 2 | 1,700 | |
重機関係 | ||||
フォークリフト(故障中) | 900kg 3,000mm揚高 ツメ部分 (長さ1,500、幅100、ツメとツメの間450) | 1 | 5,330 | |
高所作業車 | H 6m 電動式 | 1 | 7,460 | |
セレモニー関係 | ||||
テープカット用品 | はさみ8丁、ポール5本 ※テープ、手袋はご持参下さい。 | 一式 | 850 | |
賞状盆(大) | W530×D365×H50 | 1 | 100 | |
賞状盆(小) | W380×D270×H40 | 1 | 100 | |
胸章(特大:13㎝) | 紅:2 白:1 | 3 | 620 | |
胸章(大:12㎝) | 紅:11 白:9 | 20 | 520 | |
胸章(中:10㎝) | 紅:14 白:20 | 34 | 420 | |
胸章(小A:8㎝) | 紅:5 白:10 | 15 | 310 | |
胸章(小B:6㎝) | 紅:6 白:0 | 6 | 310 | |
※胸章については、上記以外のサイズ(規格外)をご希望の場合、別途見積承ります。 | ||||
湯茶用品 | ||||
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため当分の間湯茶用品の貸出は停止致します | ||||
水差し | 5 | 50 | ||
やかん | 容量:5.0リットル | 2 | 0 | |
電気保温ポット | 容量:2.2リットル | 3 | 0 | |
急須 | ※茶葉はご持参下さい。 | 4 | 0 | |
湯呑み | 245 | 0 | ||
冷茶グラス(丸形) | 10 | 0 | ||
冷茶グラス | 20 | 0 | ||
茶托(大) | 49 | 0 | ||
茶托(小) | 30 | 0 | ||
角盆 | W585×D380×H35 材質:木製 色:黒 | 2 | 0 | |
丸盆 | 盆直径 290mm 材質:漆器 色:黒 | 5 | 50 | |
おしぼり | 10 | 50 | ||
その他 | ||||
白布 | W2,600×D1,900 | 事前発注 | 770 | |
白布(設営料含む) | W2,600×D1,900 | 事前発注 | 1100 | |
レーザーポインター | 5 | 310 | ||
指し棒 | 3 | 0 | ||
トランシーバー (アイコムIC-4100) | 付属:純正イヤホンマイクロフォンHM-179L | 9 | 520 | |
消火器 | 9 | 50 | ||
席札A | W250×H80 逆V型 | 199 | 0 | |
席札B | W150×H60 逆V型 | 123 | 0 | |
席札C | W250×H80 土台有り | 114 | 0 | |
ゴミ箱 | W500×D320×H550(※蓋をつけるとH800) | 33 | 100 | |
オイルトラップ(小) (ホーコスGF3-50F) | ※利用後は洗浄してご返却下さい。 場合によっては清掃料を頂く場合がございます。 | 2 | 420 | |
オイルトラップ(大) (タキロンGT-100L) | 3 | |||
コピー、FAX対応 | ||||
モノクロコピー(片面) | ※両面の場合は2倍料金 | 10 | ||
カラーコピー(片面) | 50 | |||
FAX受信 | 10 | |||
FAX送信(県内送信) | 10 | |||
FAX送信(県外送信) | 40 |
※備品在庫数は2024年3月確認のものです。故障・破損等によりご利用希望時に掲載在庫数がない場合があります。また、備品のご利用希望者が複数の場合、必要数をご用意できない場合があります。予めご了承下さい。
備品のご利用料金表PDFダウンロード
PDFファイルをご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
備品のご利用料金表PDFダウンロード
PDFファイルをご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。