貸し会場のご利用料金(会場のご利用料金)

会場のご利用料金

アイテムえひめ会場利用料

令和3年4月改定
税込み金額(単位:円)

大展示場(1階)
大展示場 区 分 ご 利 用 時 間 帯 時間単価 冷暖房利用料単価
午前枠 午後枠 夜間枠 全日枠 12:00-21:00
1時間当たり
21:00-9:00
1時間当たり
冷房 暖房
9:00~13:00 13:00~17:00 17:00〜 21:00 9:00〜21:00 (30分迄毎) (30分迄毎)
全体
4,500m²
(1,360坪)
開 催 平日 272,710 272,710 272,710 818,130 68,180 81,810 12,970 11,790
土日祝 327,250 327,250 327,250 981,750 81,820 98,170
準備・撤去 平日 190,900 190,900 190,900 572,690 47,730 57,260
土日祝 229,080 229,080 229,080 687,230 57,270 68,720
A又はC
1,400m²
(424坪)
開催 平日 84,850 84,850 84,850 254,530 21,220 25,460 4,040 3,670
土日祝 101,820 101,820 101,820 305,440 25,460 30,550
準備・撤去 平日 59,400 59,400 59,400 178,180 14,850 17,820
土日祝 71,270 71,270 71,270 213,810 17,820 21,380
B
1,700m²
(515坪)
開催 平日 103,030 103,030 103,030 309,080 25,760 30,910 4,900 4,460
土日祝 123,630 123,630 123,630 370,890 30,910 37,090
準備・撤去 平日 72,120 72,120 72,120 216,350 18,040 21,640
土日祝 86,550 86,550 86,550 259,630 21,640 25,970
AB又は
BC
3,100m²
(939坪)
開催 平日 187,870 187,870 187,870 563,610 46,970 56,360 8,940 8,130
土日祝 225,440 225,440 225,440 676,320 56,370 67,630
準備・撤去 平日 131,510 131,510 131,510 394,520 32,890 39,450
土日祝 157,810 157,810 157,810 473,430 39,460 47,350
小展示場(1階)
小展示場 区 分 ご 利 用 時 間 帯 時間単価 冷暖房利用料単価
午前枠 午後枠 夜間枠 全日枠 12:00-21:00
1時間当たり
21:00-9:00
1時間当たり
冷房 暖 房
9:00~13:00 13:00~17:00 17:00~21:00 9:00~21:00 (30分迄毎) (30分迄毎)
全体
1,500m²
(454坪)
開催 平日 108,130 108,130 108,130 324,380 27,040 32,430 4,480 4,270
土日祝 129,760 129,760 129,760 389,260 32,440 38,920
準備・撤去 平日 75,690 75,690 75,690 227,070 18,930 22,700
土日祝 90,830 90,830 90,830 272,480 22,710 27,240
A
900m²
(272坪)
開催 平日 64,880 64,880 64,880 194,630 16,230 19,460 2,690 2,570
土日祝 77,860 77,860 77,860 233,560 19,470 23,360
準備・撤去 平日 45,420 45,420 45,420 136,250 11,360 13,620
土日祝 54,500 54,500 54,500 163,490 13,630 16,350
B
600m²
(181坪)
開催 平日 43,260 43,260 43,260 129,760 10,820 12,980 1,800 1,710
土日祝 51,910 51,910 51,910 155,710 12,980 15,570
準備・撤去 平日 30,280 30,280 30,280 90,830 7,580 9,080
土日祝 36,340 36,340 36,340 109,000 9,090 10,900
屋外展示場(1階)
屋外展示場 区 分 ご 利 用 時 間 帯 時間単価 冷暖房利用料単価
午前枠 午後枠 夜間枠 全日枠 12:00-21:00
1時間当たり
21:00-9:00
1時間当たり
冷房 暖房
9:00~13:00 13:00~17:00 17:00~21:00 9:00~21:00 (30分迄毎) (30分迄毎)
FAZプラザ
全体
3,500m²
(1,060坪)
開催 平日 37,380 37,380 37,380 112,130 9,350 11,210
土日祝 44,850 44,850 44,850 134,550 11,220 13,450
準備・撤去 平日 26,170 26,170 26,170 78,490 6,550 7,840
土日祝 31,400 31,400 31,400 94,190 7,850 9,410
FAZプラザ
1/4
875m²
(265坪)
開催 平日 9,350 9,350 9,350 28,040 2,340 2,810
土日祝 11,220 11,220 11,220 33,640 2,810 3,370
準備・撤去 平日 6,550 6,550 6,550 19,630 1,640 1,960
土日祝 7,850 7,850 7,850 23,550 1,970 2,360
FAZプラザ
1/2
1,750m²
(530坪)
開催 平日 18,690 18,690 18,690 56,070 4,680 5,610
土日祝 22,430 22,430 22,430 67,280 5,610 6,730
準備・撤去 平日 13,090 13,090 13,090 39,250 3,280 3,920
土日祝 15,700 15,700 15,700 47,100 3,930 4,710
FAZプラザ
3/4
2,625m²
(795坪)
開催 平日 28,040 28,040 28,040 84,100 7,020 8,410
土日祝 33,640 33,640 33,640 100,920 8,420 10,090
準備・撤去 平日 19,630 19,630 19,630 58,870 4,920 5,880
土日祝 23,550 23,550 23,550 70,650 5,890 7,060
会議室(4階)・展示場控室(1階)
会議室
展示場
控室
区 分 ご 利 用 時 間 帯 時間単価 冷暖房利用料単価
午前枠 午後枠 夜間枠 全日枠 12:00-21:00
1時間当たり
21:00-9:00
1時間当たり
冷房 暖房
9:00~13:00 13:00~17:00 17:00~21:00 9:00~21:00 (30分迄毎) (30分迄毎)
大会議室
全体
200m²
(60坪)
開催 平日 25,000 25,000 25,000 75,000 6,250 7,500 会場代に含む
土日祝 30,000 30,000 30,000 90,000 7,500 9,000
準備・撤去 平日 17,500 17,500 17,500 52,500 4,380 5,250
土日祝 21,000 21,000 21,000 63,000 5,250 6,300
大会議室
分割
(第1・2)
各100m²
(30坪)
開催 平日 12,500 12,500 12,500 37,500 3,130 3,750 会場代に含む
土日祝 15,000 15,000 15,000 45,000 3,750 4,500
準備・撤去 平日 8,750 8,750 8,750 26,250 2,190 2,630
土日祝 10,500 10,500 10,500 31,500 2,630 3,150
第3~
第6会議室
各50m²
(15坪)
展示場控室
(1,2,4,6,7,9)
開催 平日 6,250 6,250 6,250 18,750 1,570 1,880 会場代に含む
土日祝 7,500 7,500 7,500 22,500 1,880 2,250
準備・撤去 平日 4,380 4,380 4,380 13,130 1,100 1,320
土日祝 5,250 5,250 5,250 15,750 1,320 1,580
多目的ルーム(3階)
多目的ルーム 区 分 ご 利 用 時 間 帯 時間単価 冷暖房利用料単価
午前枠 午後枠 夜間枠 全日枠 12:00-21:00
1時間当たり
21:00-9:00
1時間当たり
冷房 暖房
9:00~13:00 13:00~17:00 17:00~21:00 9:00~21:00 (30分迄毎) (30分迄毎)
多目的ルームA
290m²
(88坪)
開催 平日 28,860 28,860 28,860 86,580 7,220 8,650 会場代に含む
土日祝 34,640 34,640 34,640 103,900 8,660 10,390
準備・撤去 平日 20,210 20,210 20,210 60,610 5,060 6,060
土日祝 24,250 24,250 24,250 72,730 6,070 7,270
多目的ルームB
223m²
(67.5坪)
開催 平日 22,200 22,200 22,200 66,580 5,550 6,650 会場代に含む
土日祝 26,640 26,640 26,640 79,900 6,660 7,990
準備・撤去 平日 15,540 15,540 15,540 46,610 3,890 4,660
土日祝 18,650 18,650 18,650 55,930 4,670 5,590
スカイホール(3階)
スカイホール 区 分 ご 利 用 時 間 帯 時間単価 冷暖房利用料単価
午前枠 午後枠 夜間枠 全日枠 12:00-21:00
1時間当たり
21:00-9:00
1時間当たり
冷房 暖房
9:00~13:00 13:00~17:00 17:00~21:00 9:00~21:00 (30分迄毎) (30分迄毎)
スカイホール
605m²
(183坪)
開催 平日 34,600 34,600 34,600 103,790 8,650 10,370 1,500 1,340
土日祝 41,520 41,520 41,520 124,550 10,380 12,450
準備・撤去 平日 24,220 24,220 24,220 72,650 6,060 7,260
土日祝 29,070 29,070 29,070 87,190 7,270 8,710
アースホール(3階)
アースホール 区 分 ご 利 用 時 間 帯 時間単価 冷暖房利用料単価
午前枠 午後枠 夜間枠 全日枠 12:00-21:00
1時間当たり
21:00-9:00
1時間当たり
冷房 暖房
9:00~13:00 13:00~17:00 17:00~21:00 9:00~21:00 (30分迄毎) (30分迄毎)
アースホール
455m²
(137坪)
開催 平日 26,020 26,020 26,020 78,060 6,510 7,800 1,130 1,010
土日祝 31,230 31,230 31,230 93,670 7,810 9,360
準備・撤去 平日 18,220 18,220 18,220 54,640 4,560 5,460
土日祝 21,860 21,860 21,860 65,570 5,470 6,550
会場のご利用料金表PDFダウンロード PDFファイルをご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。